Funksjoner
MF: NaOH
CAS NO .: 1310-73-2
HS-KODE: 2815110000
Molvekt: 40.00
Utseende: hvite flak eller granulære, hovedsakelig hvite, tillatt mikrostripfarge
Netto 25 kg per vevde plastposer med innerfor eller etter kundens forespørsel
Søknad: 1,brukt i produksjon av papir og cellulosemasse;
2,brukes til produksjon av såpe, syntetisk vaskemiddel;
3,kjemisk industri for produksjon av boraks;
4,overflatebehandling for produksjon av alumina, metall sink og kobber metall og glass, emalje, medisin, fargestoffer etc;
5,kan også brukes som alkalisk tørkemiddel
varer | spesifikasjon | |||||
96% | 99% | |||||
Premium karakter | Fførste klasse | Qkvalifisert produkt | Premium karakter | Fførste klasse | Qkvalifisert produkt | |
innhold (NaOH) % ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
NaCl % ≤ | 1.0 | - | - | - | - | |
Fe2O3 % ≤ | 2.5 | - | - | - | - | |
Na2CO3% ≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
Søknad
1.brukes i produksjon av papir og cellulosemasse;
2.brukes til såpe, syntetisk vaskemiddelproduksjon;
3. den kjemiske industrien for produksjon av boraks;
4. overflatebehandling for produksjon av alumina, metall sink og kobber metall og glass, emalje, medisin, fargestoffer etc;
5.kan også brukes som alkalisk tørkemiddel
Spesifikasjoner
| varer | spesifikasjon | |||||
| 96% | 99% | |||||
| Premium karakter | Førsteklasses | Kvalifisert produkt | Premium karakter | Førsteklasses | Kvalifisert produkt | |
inneholdt (NaOH) % ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| NaCl % ≤ | 1.0 | - | - | - | - | - |
| Fe2O3% ≤ | 2.5 | - | - | - | - | - |
| Na2CO3%≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |

EN
JA
KO
AR
VI
TR

